公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
期貨從業(yè)資格考試科目《基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)及鞏固練習(xí) | |||
![]() | |||
3 月15 日,某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略,賣出3 手(1 手等于10 噸)6 月份大豆合約,買入8 手7 月份大豆合約,賣出5 手8 月份大豆合約。價(jià)格分別為1740 元/噸、1750 元/噸和1760元/噸。4 月20 日,三份合約的價(jià)格分別為1730元/噸、1760 元/噸和1750 元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()。 A、160 元 B、400 元 C、800 元 D、1600 元 答案:D 解析:這類題解題思路:按照賣出(空頭)→價(jià)格下跌為盈利,買入(多頭)→價(jià)格上漲為盈利,判斷盈虧,確定符號(hào),然后計(jì)算各個(gè)差額后相加得出總盈虧。本題一個(gè)個(gè)計(jì)算: (1)賣出3 手6 月份大豆合約:(1740-1730)×3×10=300 元 (2)買入8 手7 月份大豆合約:(1760-1750)×8×10=800 元 (3)賣出5 手8 月份大豆合約:(1760-1750)×5×10=500 元 因此,該投機(jī)者的凈收益=(1)+(2)+(3)=1600 元。 | |||
![]() | |||
針對(duì)2014年期貨從業(yè)資格考試備考,總有另考生束手無(wú)策的疑難問(wèn)題。例如,對(duì)于想?yún)⒓?014年期貨從業(yè)資格考試的新考生來(lái)說(shuō),2014年期貨從業(yè)資格考試報(bào)名條件、期貨從業(yè)資格考試科目等考試信息,你是否想詳細(xì)咨詢一下?如果你有意向參加中大網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試培訓(xùn),期貨從業(yè)資格輔導(dǎo)班次優(yōu)惠方案你是否想了解一下?在聽課過(guò)程中,如果你對(duì)某一個(gè)知識(shí)點(diǎn)有疑問(wèn)等,諸如此類的問(wèn)題和疑惑,你都可以通過(guò)期貨從業(yè)資格考試你問(wèn)我答平臺(tái),發(fā)起你的疑問(wèn),屆時(shí),中大網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試培訓(xùn)顧問(wèn)及資深命題專家將在第一時(shí)間解答你的疑問(wèn)。中大網(wǎng)??荚囍溃傆腥酥滥銌?wèn)題的答案,查看詳情>>> | |||
![]() | |||
|
(責(zé)任編輯:zs)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
期貨從業(yè)
[無(wú)憂通關(guān)班]
3大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 不過(guò)退費(fèi)高端服務(wù)
期貨從業(yè)
[金題通關(guān)班]
2大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 圖書贈(zèng)送校方服務(wù)
期貨從業(yè)
[金題強(qiáng)化班]
1大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 校方服務(wù)