常州酌乒文化传播有限公司

當(dāng)前位置:

2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計-民語言理科??埔慌?/h2>
發(fā)表時間:2015/8/21 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計-民語言理科專科一批

 

新疆維吾爾自治區(qū)2015年生源情況統(tǒng)計表
                 
                 
[??埔慌?統(tǒng)招理工類 民語言 ] 統(tǒng)計截止時間: 2015年8月19日
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 計劃執(zhí)行數(shù) 余缺數(shù) 1:1 1:1.2
人數(shù) 分數(shù) 人數(shù) 分數(shù)
2022 天津農(nóng)學(xué)院 15 15 15 15 283 18 279
2159 上海健康醫(yī)學(xué) 25 25 25 25 302 30 300
2164 上海旅游高等專科學(xué)校 11 11 11 11 280 14 267
2496 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 12 12 4 266 4 266
2503 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 17 17 15 257 15 257
2504 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 24 24 6 258 6 258
2517 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 30 30 6 258 6 258
2518 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 25 25 11 260 11 260
2528 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 19 19 8 261 8 261
2530 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 23 23 7 263 7 263
2557 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 12 12 4 267 4 267
2757 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 6 6 6 6 274 9 263
5005 新疆醫(yī)科大學(xué) 47 49 49 54 313 64 311
5006 新疆師范大學(xué) 50 50 50 51 306 60 305
5007 喀什大學(xué) 145 145 145 147 302 185 300
5009 和田師范專科學(xué)校 174 244 244 255 287 307 284
5012 新疆工程學(xué)院 727 727 727 153 257 153 257
5013 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 428 487 487 208 257 208 257
5014 昌吉學(xué)院 45 45 45 21 257 21 257
5015 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) 502 555 555 570 270 679 266
5018 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 305 382 382 155 257 155 257
5020 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 91 146 146 61 257 61 257
5023 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 338 427 427 288 257 288 257
5024 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 260 260 260 31 257 31 257
5025 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 153 193 193 101 257 101 257
5026 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 188 225 225 24 257 24 257
5031 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 340 360 360 23 257 23 257
5033 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 370 385 385 396 274 482 269
5034 新疆天山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 144 172 172 34 260 34 260
5035 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 411 496 496 142 257 142 257
5037 新疆職業(yè)大學(xué) 428 458 458 368 257 368 257
5039 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 37 37 3 257 3 257
5040 新疆師范高等??茖W(xué)校(新疆教育學(xué)院) 74 101 101 102 295 124 293
5041 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 93 93 15 259 15 259

關(guān)于本條高考新聞信息,來源于網(wǎng)絡(luò),最新最全高考政策新聞?wù)堦P(guān)注中大網(wǎng)校高考頻道

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁

最近更新 考試動態(tài) 更多>
衡东县| 许昌县| 呼伦贝尔市| 南开区| 北流市| 芦山县| 大化| 邮箱| 黔东| 安仁县| 子长县| 嵊泗县| 扶沟县| 积石山| 洛川县| 赣州市| 瑞安市| 老河口市| 兴山县| 安平县| 仙居县| 金山区| 永春县| 绥芬河市| 伊春市| 石首市| 南阳市| 东至县| 会理县| 浮山县| 鹤壁市| 米脂县| 景谷| 溧阳市| 岑溪市| 平和县| 乌苏市| 房山区| 贵港市| 双鸭山市| 屏东县|